Precios
Precios del Curso 2023/2024
Toda la información y normativa económica del Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) se encuentra recogida en el siguiente documento:
CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS
(Actualizado 10/03/2023)
GRADOS (tabla de precios privados CUCC)
Créditos | Coste crédito | Cuota anual | Fraccionable | Tasa gestión | |
---|---|---|---|---|---|
GRADOS | 60 ECTS | 65 € | 3.900 € | 9 cuotas/433 € | 250 € |
DOBLE INFANTIL+PRIMARIA | 72 ECTS | 65 € | 4.680 € | 9 cuotas/520 € | 250 € |
CURSO ADAPTACIÓN GRADO | 12 ETCS | 65 € | 780 € | 4 cuotas/195 € | 250 € |
MENCIÓN MAGISTERIO | 42 ECTS | 65 € | 2.730 € | 9 cuotas/303 € | 250 € |
Los estudiantes de Grado, al ser también alumnos de la UAH, deben abonar los precios públicos correspondientes a conceptos como Matrícula, Reconocimiento de créditos, Certificación Académica y Tramitación del Título.
Más información sobre Matrícula y Precios Públicos de Grado de la UAH
POSTGRADOS (tabla de precios privados CUCC y públicos UAH)
Duración | Tasa gestión | Coste crédito | Créditos a cursar | Coste del Máster | |
---|---|---|---|---|---|
MÁSTER EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYOS EDUCATIVOS | 1 curso | 100 € | 70 € | 60 ECTS | 4.200 € |
MÁSTER EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO | 1 curso | 100 € | 70 € | 60 ECTS | 4.200 € |
MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA | 1 curso y medio | 150 € | 90 € | 1º curso:60 ECTS 2º curso:30 ECTS | 1ºcurso:5.400€ 2ºcurso:2.700€ TOTAL:8.100€ |
Más información sobre tasas públicas de Máster
Reducciones y exenciones de precios públicos
Servicio de Administración
- Alberto González (Administrador)
(alberto.gonzalez@cardenalcisneros.es) - Tania Coiduras
(tania.coiduras@cardenalcisneros.es)
Correo-e: administracion@cardenalcisneros.es
Teléfono: 91 889 12 54 Ext. 111
Dirección: Av. Jesuitas 34. 28806. Alcalá de Henares (Madrid) - Edificio Académico
Horario: Lunes a viernes: 9.00 h. -14.00 h.
Solicitar Cita Previa por correo electrónico